Tavoahangy Sodina Mahitsy ISO529
Antsipirian'ny vokatra
Mety amin'ny fampidirana ny ankamaroan'ny fitaovana amin'ny alalan'ny lavaka
Mombamomba ny vokatra
Fenitra ISO529
Habe manomboka amin'ny M1 ka hatramin'ny M100, sodina mahitsy, paompy visy milina misy habe GB mm
| mimetatra | dity | d1 | l | L | |
| marokoroko | TSARA | ||||
| M3 | 0.5 | 0.35 | 3.15 | 11 | 48 taona |
| M3.5 | 0.6 | 0.35 | 3.55 | 13 | 50 |
| M4 | 0.7 | 0.5 | 4 | 13 | 53 |
| M4.5 | 0.75 | 0.5 | 4.5 | 13 | 53 |
| M5 | 0.8 | 0.5 | 5 | 16 | 58 taona |
| M6 | 1 | 0.75 | 6.3 | 19 | 66 |
| M8 | 1.25 | 1 | 8 | 22 | 75 |
| M10 | 1.5 | 1.25 | 10 | 24 | 80 |
| M12 | 1.75 | 1.5 | 9 | 29 | 89 taona |
| M14 | 2 | 1.25 | 11.2 | 30 | 95 taona |
| M16 | 2 | 1.5 | 12.5 | 32 | 102 |
| M18 | 2.5 | 2 | 14 | 37 taona | 112 |
| M20 | 2.5 | 2 | 14 | 37 taona | 112 |
| M22 | 2.5 | 2 | 16 | 38 taona | 118 |
| M24 | 3 | 2 | 18 taona | 45 taona | 130 |
Fonosana
1. Ireo fitaovana ireo dia diovina amin'ny menaka aloha.
2. Avy eo dia hosorana menaka manohitra ny harafesina mba hisorohana ny karazana harafesina rehetra.
3. Aorian'izay, dia fonosina ao anaty boaty plastika.
4. Avy eo dia fonosina ao anaty boaty anatiny ny fonosana farany ary avy eo ao anaty boaty baoritra.
famaritana
| Fanohanana namboarina manokana | OEM, ODM |
| Toerana niaviana | CHINE |
| Laharana modely | M3 |
| Anaran'ny vokatra | paompy sodina mahitsy |
| KEVITRA | Vy haingam-pandeha |
| MOQ | Sombiny 50 |
| Fonosana | Boaty plastika |
| Fampiasana | Fitaovana milina |
| Karazana Kofehy | Kofehy matevina/manify |
| Loko | Mamirapiratra, mainty, voarakotra vy |
| Teny fanalahidy | paompy visy |
| Toerana niaviana | Danyang, Sina |






